Jump to page:
Sponsors:
Spitter 65 7 38 56/7 80 - - 100 8
Cultist 40-50 15 60-80 60-75/ 40-80 5-20 20-45 20-60 10
7-9
Gang Member 40-50 20 60-80 60-75/ 40-80 5-20 5-20 15-45 10
7-9
Megapol 40-50 20 55-75 60-75/ 40-80 5-20 5-20 15-35 10
7-9
Rent-a-Cop 40-50 18 60-80 60-75/ 40-80 5-20 5-20 20-50 10
7-9
16.1.8 Workshop Profit Ratings
Labor Cost
----------
Engineers are paid $4.76 an hour. Labor costs assume an average engineer
rating of 85. Labor cost is calculated as ((LaborHours / 85) * $4.76).
To reduce the cost of labor, hire engineers with the highest ratings.
Total Cost
----------
The total cost of each item includes costs for both labor and for
manufacture.
Market Price
------------
This is the initial market price. The price will drop as more items of this
type are sold.
Profit hours
------------
The most profitable items have the highest Profit Hour ratings. These
include the Stasis Bomb, Biotrans, Toxigun, and X-COM Body Shield.
Item Labor Labor Mfr. Total Market Profit
Hours Cost Cost Cost Price Profit hours
Alien Gas Grenade 1000 56 250 306 600 294 .294
Toxigun 3000 168 1200 1368 2780 1412 .470
Toxigun A-clip 800 44 200 244 500 256 .320
Toxigun B-Clip 900 50 300 350 700 350 .438
Toxigun C-Clip 1000 56 400 456 900 444 .444
Disruptor Gun 7000 392 600 992 2100 1108 .158
Devastator Cannon 12000 672 1200 1872 4500 2630 .219
Dimension Launcher 5500 308 1200 1508 3100 1592 .289
Dimension Missile 4000 224 400 624 1300 676 .169
Boomeroid 3000 168 230 398 840 442 .147
Vortex Mine 5000 280 250 530 1130 600 .120
Personal Shield 14000 782 2000 2782 5770 2988 .213
Personal Teleporter 25000 1400 6000 7400 18200 10800 .432
Personal Cloak Field 18000 1006 3000 4006 8300 4294 .238
X-COM Leg Shields 3400 190 1200 1390 2830 1440 .423
X-COM Body Shield 3800 212 1500 1712 3480 1770 .465
X-COM Arm Shields 3400 190 1200 1390 2830 1440 .423
X-COM Head Shield 3800 212 1500 1712 3480 1770 .465
Adv. Control System 15000 840 4000 4840 8000 3160 .210
Bio-Transport Module 4000 224 700 924 950 26 .006
Small Shield 20000 1120 5000 6120 12500 6380 .319
Large Shield 30000 1680 8000 9680 19800 10120 .337
Cloaking Field 35000 1960 6000 7960 16450 8490 .242
Teleporter 45000 2520 11000 13520 27700 14180 .315
Light Disruptor Beam 12000 672 2000 2672 5600 2928 .244
Med. Disruptor Beam 20000 1120 4000 5120 10500 5380 .269
Heavy Disruptor Beam 35000 1960 8000 9960 20500 10540 .301
Disruptor Launcher 8000 448 3000 3448 7000 3552 .444
Disruptor Bomb 4000 224 1500 1724 3500 1776 .444
Stasis Bomb Launcher 6000 336 2000 2336 4760 2424 .404
Stasis Bomb 2000 112 1200 1312 2650 1338 .669
Multi Launcher 10000 560 4000 4560 9260 4700 .470
Disruptor Multi-Bomb 5000 280 1800 2080 4230 2150 .430
Dimension Probe 25000 1400 6000 7400 10000 2600 .104
Biotrans 35000 1960 12000 13960 34000 20040 .572
Explorer 55000 3080 22000 25080 44000 18920 .344
Retaliator 75000 4200 35000 39200 70000 30800 .410
Annihilator 100000 5600 50000 55600 100000 44400 .444
16.1.9 Complete Commodities Market Pricing Guide
Price
-----
Initial starting price. The actual market price will vary according to
supply and demand.
Stocks (Minimum, Maximum)
-----
These hard-coded stock values are used to determine weekly stock levels.
Week
-----
The week in which the item is first available for sale. If no week number
is given, the item must be found or manufactured by X-COM.
Min. Max.
Item Price Stocks Stocks Week Manufacturer
Phoenix Hovercar 12000 4 15 1 Marsec
Hoverbike 5000 4 20 1 Marsec
Valkyrie Interceptor 75000 2 8 1 Marsec
Hawk Air Warrior 100000 2 6 2 Marsec
Stormdog 6000 5 20 1 Marsec
Wolfhound APC 9000 3 7 1 Marsec
Blaser Turbo Bike 2000 4 8 1 General Metro
Griffon AFV 16000 3 8 1 Marsec
Dimension Probe 10000 - 2 - X-COM
Biotrans 34000 - 2 - X-COM
Explorer 44000 - 2 - X-COM
Retaliator 70000 - 2 - X-COM
Annihilator 100000 - 2 - X-COM
Bolter 4000 Laser Gun 1000 4 15 1 Megapol
Lancer 7000 Laser Gun 1500 4 12 1 Megapol
Rendor Plasma Gun 2500 3 8 1 Marsec
Lineage Plasma Cannon 6000 3 12 3 Marsec
Plasma Multi-System 5000 4 14 2 Marsec
40mm Auto Cannon 500 7 24 1 Megapol
Janitor Missile Array 1200 6 22 1 Megapol
Justice Missile Array 800 4 12 1 Megapol
Prophet Missile Array 1500 5 16 1 Marsec
Retribution Missile Launcher 1100 4 14 1 Marsec
Laser Defense Array 1700 5 15 1 Megapol
Plasma Defense Array 2300 4 11 3 Marsec
Light Disruptor Beam 5600 - 5 - X-COM
Medium Disruptor Beam 10500 - 10 - X-COM
Heavy Disruptor Beam 20500 - 15 - X-COM
Disruptor Bomb Launcher 7000 - 8 - X-COM
Stasis Bomb Launcher 4760 - 10 - X-COM
Disruptor Multi-Bomb Launcher 9260 - 14 - X-COM
40mm Auto Cannon Turret 300 4 15 1 Megapol
Airguard Anti-Air Cannon 400 4 13 1 Marsec
GLM Array 600 3 8 1 Marsec
Plasma Turret Cannon 1800 2 5 1 Marsec
GLM Air Defense 2100 2 6 1 Marsec
Rumble Cannon 1000 3 8 1 Megapol
Fusion Powerfuel 10 200 1200 1
Elerium-115 20 180 800 1 Solmine
Multi-cannon Round 5 400 1500 1 Megapol
Janitor Missile 110 50 260 1 Megapol
Justice Missile 330 10 60 1 Megapol
Prophet Missile 200 40 200 1 Marsec
Retribution Missile 420 5 30 1 Marsec
Repeater 40mm Cannon Round 6 400 1200 1 Megapol
Airguard 52mm Cannon Round 8 400 1400 1 Marsec
Ground Launched Missile 100 40 200 1 Marsec
Air Defense Missile 180 35 50 1 Marsec
Disruptor Bomb 3500 - 25 - X-COM
Stasis Bomb 2650 - 20 - X-COM
Disruptor Multi-Bomb 4230 - 30 - X-COM
SD Standard 1000 4 10 1 Superdynamics
SD Deluxe 1500 4 9 1 Superdynamics
SD Sports 2000 3 8 1 Superdynamics
SD Turbo 3500 3 7 1 Superdynamics
SD Elite 5000 2 6 1 Superdynamics
SD Special 7000 2 5 1 Superdynamics
Metro Roadhog 400 4 12 1 General Metro
Metro Roadgrav 600 3 11 1 General Metro
Metro Turbograv 900 2 10 1 General Metro
Metro Powergrav 1200 2 9 1 General Metro
Metro Multipower Plus 1600 2 8 1 General Metro
Cargo Module 300 4 12 1 Superdynamics
Passenger Module 400 4 12 1 General Metro
Bio-Transport Module 950 - 4 - X-COM
Light Weapons Control 1000 3 5 1 Cyberweb
Medium Weapons Control 3000 2 4 1 Cyberweb
Heavy Weapons Control 6000 1 2 3 Cyberweb
Advanced Control System 8000 - 6 - X-COM
Missile Evasion Matrix 4000 2 4 2 Cyberweb
Small Disruption Shield 12500 - 10 - X-COM
Large Disruption Shield 19800 - 15 - X-COM
Cloaking Field 16450 - 17 - X-COM
Teleporter 27700 - 20 - X-COM
AP Grenade 70 20 50 1 Megapol
Stun Grenade 50 20 60 1 Megapol
Smoke Grenade 30 25 60 1 Megapol
Incendiary Grenade 60 10 30 1 Diablo
Proximity Mine 300 10 30 2 Marsec
High Explosive 800 8 16 1 Marsec
Lawpistol 300 15 50 1 Megapol
Lawpistol Clip 10 20 80 1 Megapol
M4000 Machine Gun 800 9 24 1 Marsec
M4000 Machine Gun Clip 20 40 70 1 Marsec
Laser Sniper Gun 900 5 15 1 Megapol
Laser Pod 40 30 55 1 Megapol
Autocannon 1200 3 8 1 Megapol
Autocannon AP Clip 30 20 40 1 Megapol
Autocannon HE Clip 40 20 40 1 Megapol
Autocannon IN Clip 30 20 40 1 Megapol
Plasma Gun 1600 3 6 2 Megapol
Plasma Gun Pod 50 15 40 2 Megapol
Heavy Launcher 800 2 4 2 Marsec
Heavy Launcher HE Missile 40 5 20 2 Marsec
Heavy Launcher IN Missile 40 5 20 2 Marsec
Heavy Launcher AG Missile 700 - 15 - Marsec
Minilauncher 900 2 6 3 Marsec
Minilauncher HE Missile 35 10 30 3 Marsec
Minilauncher IN Missile 35 10 30 3 Marsec
Minilauncher AG Missile 900 - 30 - Marsec
Stun Grapple 400 5 20 1 Megapol
Powersword 400 1 5 3 Marsec
Mind Bender 1200 3 12 1 Marsec
Medi-kit 250 4 14 1 Nanotech
Motion Scanner 900 2 6 1 Marsec
Alien Gas Grenade 600 - 15 - X-COM
Toxigun 2780 - 8 - X-COM
Toxigun A-Clip 500 - 16 - X-COM
Toxigun B-Clip 700 - 16 - X-COM
Toxigun C-Clip 900 - 16 - X-COM
Disruptor Gun 2100 - 10 - X-COM
Devastator Cannon 4500 - 20 - X-COM
Boomeroid 840 - 15 - X-COM
Brainsucker Launcher 200 - 6 - X-COM
Brainsucker Pod 200 - 4 - X-COM
Entropy Launcher 300 - 4 - X-COM
Entropy Pod 100 - 10 - X-COM
Dimension Missile Launcher 3100 - 25 - X-COM
Dimension Missile 1300 - 30 - X-COM
Vortex Mine 1130 - 25 - X-COM
Personal Disruptor Shield 5770 - 30 - X-COM
Personal Teleporter 18200 - 40 - X-COM
Personal Cloaking field 8300 - 30 - X-COM
Megapol Leg Armor 400 8 24 1 Megapol
Megapol Body Armor 400 8 24 1 Megapol
Megapol Left Arm Armor 300 8 24 1 Megapol
Megapol Right Arm Armor 300 8 24 1 Megapol
Megapol Helmet 400 8 24 1 Megapol
Marsec Leg Unit 600 2 15 2 Marsec
Marsec Body Unit 1200 2 15 2 Marsec
Marsec Left Arm Unit 600 2 15 2 Marsec
Marsec Right Arm Unit 600 2 15 2 Marsec
Marsec Head Unit 700 2 15 2 Marsec
X-COM Leg Shield 2830 - 20 - X-COM
X-COM Body Shield 3480 - 20 - X-COM
X-COM Left Arm Shield 2830 - 20 - X-COM
X-COM Right Arm Shield 2830 - 20 - X-COM
X-COM Head Shield 3480 - 20 - X-COM
Psiclone 4500 - 40 - Psyke
Elerium Pod 3000 - 40 - Solmine
Cultist 40-50 15 60-80 60-75/ 40-80 5-20 20-45 20-60 10
7-9
Gang Member 40-50 20 60-80 60-75/ 40-80 5-20 5-20 15-45 10
7-9
Megapol 40-50 20 55-75 60-75/ 40-80 5-20 5-20 15-35 10
7-9
Rent-a-Cop 40-50 18 60-80 60-75/ 40-80 5-20 5-20 20-50 10
7-9
16.1.8 Workshop Profit Ratings
Labor Cost
----------
Engineers are paid $4.76 an hour. Labor costs assume an average engineer
rating of 85. Labor cost is calculated as ((LaborHours / 85) * $4.76).
To reduce the cost of labor, hire engineers with the highest ratings.
Total Cost
----------
The total cost of each item includes costs for both labor and for
manufacture.
Market Price
------------
This is the initial market price. The price will drop as more items of this
type are sold.
Profit hours
------------
The most profitable items have the highest Profit Hour ratings. These
include the Stasis Bomb, Biotrans, Toxigun, and X-COM Body Shield.
Item Labor Labor Mfr. Total Market Profit
Hours Cost Cost Cost Price Profit hours
Alien Gas Grenade 1000 56 250 306 600 294 .294
Toxigun 3000 168 1200 1368 2780 1412 .470
Toxigun A-clip 800 44 200 244 500 256 .320
Toxigun B-Clip 900 50 300 350 700 350 .438
Toxigun C-Clip 1000 56 400 456 900 444 .444
Disruptor Gun 7000 392 600 992 2100 1108 .158
Devastator Cannon 12000 672 1200 1872 4500 2630 .219
Dimension Launcher 5500 308 1200 1508 3100 1592 .289
Dimension Missile 4000 224 400 624 1300 676 .169
Boomeroid 3000 168 230 398 840 442 .147
Vortex Mine 5000 280 250 530 1130 600 .120
Personal Shield 14000 782 2000 2782 5770 2988 .213
Personal Teleporter 25000 1400 6000 7400 18200 10800 .432
Personal Cloak Field 18000 1006 3000 4006 8300 4294 .238
X-COM Leg Shields 3400 190 1200 1390 2830 1440 .423
X-COM Body Shield 3800 212 1500 1712 3480 1770 .465
X-COM Arm Shields 3400 190 1200 1390 2830 1440 .423
X-COM Head Shield 3800 212 1500 1712 3480 1770 .465
Adv. Control System 15000 840 4000 4840 8000 3160 .210
Bio-Transport Module 4000 224 700 924 950 26 .006
Small Shield 20000 1120 5000 6120 12500 6380 .319
Large Shield 30000 1680 8000 9680 19800 10120 .337
Cloaking Field 35000 1960 6000 7960 16450 8490 .242
Teleporter 45000 2520 11000 13520 27700 14180 .315
Light Disruptor Beam 12000 672 2000 2672 5600 2928 .244
Med. Disruptor Beam 20000 1120 4000 5120 10500 5380 .269
Heavy Disruptor Beam 35000 1960 8000 9960 20500 10540 .301
Disruptor Launcher 8000 448 3000 3448 7000 3552 .444
Disruptor Bomb 4000 224 1500 1724 3500 1776 .444
Stasis Bomb Launcher 6000 336 2000 2336 4760 2424 .404
Stasis Bomb 2000 112 1200 1312 2650 1338 .669
Multi Launcher 10000 560 4000 4560 9260 4700 .470
Disruptor Multi-Bomb 5000 280 1800 2080 4230 2150 .430
Dimension Probe 25000 1400 6000 7400 10000 2600 .104
Biotrans 35000 1960 12000 13960 34000 20040 .572
Explorer 55000 3080 22000 25080 44000 18920 .344
Retaliator 75000 4200 35000 39200 70000 30800 .410
Annihilator 100000 5600 50000 55600 100000 44400 .444
16.1.9 Complete Commodities Market Pricing Guide
Price
-----
Initial starting price. The actual market price will vary according to
supply and demand.
Stocks (Minimum, Maximum)
-----
These hard-coded stock values are used to determine weekly stock levels.
Week
-----
The week in which the item is first available for sale. If no week number
is given, the item must be found or manufactured by X-COM.
Min. Max.
Item Price Stocks Stocks Week Manufacturer
Phoenix Hovercar 12000 4 15 1 Marsec
Hoverbike 5000 4 20 1 Marsec
Valkyrie Interceptor 75000 2 8 1 Marsec
Hawk Air Warrior 100000 2 6 2 Marsec
Stormdog 6000 5 20 1 Marsec
Wolfhound APC 9000 3 7 1 Marsec
Blaser Turbo Bike 2000 4 8 1 General Metro
Griffon AFV 16000 3 8 1 Marsec
Dimension Probe 10000 - 2 - X-COM
Biotrans 34000 - 2 - X-COM
Explorer 44000 - 2 - X-COM
Retaliator 70000 - 2 - X-COM
Annihilator 100000 - 2 - X-COM
Bolter 4000 Laser Gun 1000 4 15 1 Megapol
Lancer 7000 Laser Gun 1500 4 12 1 Megapol
Rendor Plasma Gun 2500 3 8 1 Marsec
Lineage Plasma Cannon 6000 3 12 3 Marsec
Plasma Multi-System 5000 4 14 2 Marsec
40mm Auto Cannon 500 7 24 1 Megapol
Janitor Missile Array 1200 6 22 1 Megapol
Justice Missile Array 800 4 12 1 Megapol
Prophet Missile Array 1500 5 16 1 Marsec
Retribution Missile Launcher 1100 4 14 1 Marsec
Laser Defense Array 1700 5 15 1 Megapol
Plasma Defense Array 2300 4 11 3 Marsec
Light Disruptor Beam 5600 - 5 - X-COM
Medium Disruptor Beam 10500 - 10 - X-COM
Heavy Disruptor Beam 20500 - 15 - X-COM
Disruptor Bomb Launcher 7000 - 8 - X-COM
Stasis Bomb Launcher 4760 - 10 - X-COM
Disruptor Multi-Bomb Launcher 9260 - 14 - X-COM
40mm Auto Cannon Turret 300 4 15 1 Megapol
Airguard Anti-Air Cannon 400 4 13 1 Marsec
GLM Array 600 3 8 1 Marsec
Plasma Turret Cannon 1800 2 5 1 Marsec
GLM Air Defense 2100 2 6 1 Marsec
Rumble Cannon 1000 3 8 1 Megapol
Fusion Powerfuel 10 200 1200 1
Elerium-115 20 180 800 1 Solmine
Multi-cannon Round 5 400 1500 1 Megapol
Janitor Missile 110 50 260 1 Megapol
Justice Missile 330 10 60 1 Megapol
Prophet Missile 200 40 200 1 Marsec
Retribution Missile 420 5 30 1 Marsec
Repeater 40mm Cannon Round 6 400 1200 1 Megapol
Airguard 52mm Cannon Round 8 400 1400 1 Marsec
Ground Launched Missile 100 40 200 1 Marsec
Air Defense Missile 180 35 50 1 Marsec
Disruptor Bomb 3500 - 25 - X-COM
Stasis Bomb 2650 - 20 - X-COM
Disruptor Multi-Bomb 4230 - 30 - X-COM
SD Standard 1000 4 10 1 Superdynamics
SD Deluxe 1500 4 9 1 Superdynamics
SD Sports 2000 3 8 1 Superdynamics
SD Turbo 3500 3 7 1 Superdynamics
SD Elite 5000 2 6 1 Superdynamics
SD Special 7000 2 5 1 Superdynamics
Metro Roadhog 400 4 12 1 General Metro
Metro Roadgrav 600 3 11 1 General Metro
Metro Turbograv 900 2 10 1 General Metro
Metro Powergrav 1200 2 9 1 General Metro
Metro Multipower Plus 1600 2 8 1 General Metro
Cargo Module 300 4 12 1 Superdynamics
Passenger Module 400 4 12 1 General Metro
Bio-Transport Module 950 - 4 - X-COM
Light Weapons Control 1000 3 5 1 Cyberweb
Medium Weapons Control 3000 2 4 1 Cyberweb
Heavy Weapons Control 6000 1 2 3 Cyberweb
Advanced Control System 8000 - 6 - X-COM
Missile Evasion Matrix 4000 2 4 2 Cyberweb
Small Disruption Shield 12500 - 10 - X-COM
Large Disruption Shield 19800 - 15 - X-COM
Cloaking Field 16450 - 17 - X-COM
Teleporter 27700 - 20 - X-COM
AP Grenade 70 20 50 1 Megapol
Stun Grenade 50 20 60 1 Megapol
Smoke Grenade 30 25 60 1 Megapol
Incendiary Grenade 60 10 30 1 Diablo
Proximity Mine 300 10 30 2 Marsec
High Explosive 800 8 16 1 Marsec
Lawpistol 300 15 50 1 Megapol
Lawpistol Clip 10 20 80 1 Megapol
M4000 Machine Gun 800 9 24 1 Marsec
M4000 Machine Gun Clip 20 40 70 1 Marsec
Laser Sniper Gun 900 5 15 1 Megapol
Laser Pod 40 30 55 1 Megapol
Autocannon 1200 3 8 1 Megapol
Autocannon AP Clip 30 20 40 1 Megapol
Autocannon HE Clip 40 20 40 1 Megapol
Autocannon IN Clip 30 20 40 1 Megapol
Plasma Gun 1600 3 6 2 Megapol
Plasma Gun Pod 50 15 40 2 Megapol
Heavy Launcher 800 2 4 2 Marsec
Heavy Launcher HE Missile 40 5 20 2 Marsec
Heavy Launcher IN Missile 40 5 20 2 Marsec
Heavy Launcher AG Missile 700 - 15 - Marsec
Minilauncher 900 2 6 3 Marsec
Minilauncher HE Missile 35 10 30 3 Marsec
Minilauncher IN Missile 35 10 30 3 Marsec
Minilauncher AG Missile 900 - 30 - Marsec
Stun Grapple 400 5 20 1 Megapol
Powersword 400 1 5 3 Marsec
Mind Bender 1200 3 12 1 Marsec
Medi-kit 250 4 14 1 Nanotech
Motion Scanner 900 2 6 1 Marsec
Alien Gas Grenade 600 - 15 - X-COM
Toxigun 2780 - 8 - X-COM
Toxigun A-Clip 500 - 16 - X-COM
Toxigun B-Clip 700 - 16 - X-COM
Toxigun C-Clip 900 - 16 - X-COM
Disruptor Gun 2100 - 10 - X-COM
Devastator Cannon 4500 - 20 - X-COM
Boomeroid 840 - 15 - X-COM
Brainsucker Launcher 200 - 6 - X-COM
Brainsucker Pod 200 - 4 - X-COM
Entropy Launcher 300 - 4 - X-COM
Entropy Pod 100 - 10 - X-COM
Dimension Missile Launcher 3100 - 25 - X-COM
Dimension Missile 1300 - 30 - X-COM
Vortex Mine 1130 - 25 - X-COM
Personal Disruptor Shield 5770 - 30 - X-COM
Personal Teleporter 18200 - 40 - X-COM
Personal Cloaking field 8300 - 30 - X-COM
Megapol Leg Armor 400 8 24 1 Megapol
Megapol Body Armor 400 8 24 1 Megapol
Megapol Left Arm Armor 300 8 24 1 Megapol
Megapol Right Arm Armor 300 8 24 1 Megapol
Megapol Helmet 400 8 24 1 Megapol
Marsec Leg Unit 600 2 15 2 Marsec
Marsec Body Unit 1200 2 15 2 Marsec
Marsec Left Arm Unit 600 2 15 2 Marsec
Marsec Right Arm Unit 600 2 15 2 Marsec
Marsec Head Unit 700 2 15 2 Marsec
X-COM Leg Shield 2830 - 20 - X-COM
X-COM Body Shield 3480 - 20 - X-COM
X-COM Left Arm Shield 2830 - 20 - X-COM
X-COM Right Arm Shield 2830 - 20 - X-COM
X-COM Head Shield 3480 - 20 - X-COM
Psiclone 4500 - 40 - Psyke
Elerium Pod 3000 - 40 - Solmine
Jump to page:
Sponsors:
Other files from this game:
- X-Com - Apocalypse trainer by System on 14/03/2006, 06:30
- X-Com - Apocalypse editor by System on 14/03/2006, 06:30
Infantry Weapon/Vehicle-Editor - X-Com - Apocalypse editor by System on 14/03/2006, 06:30
Save game editor - X-Com - Apocalypse document by System on 14/03/2006, 06:30
Finally an editor in UGE style to edit the soldiers and the base - X-Com - Apocalypse FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
- X-Com - Apocalypse cheats by System on 09/03/2006, 09:50






