Jump to page:
Sponsors:
| Healing Herb^ | It | 50 | Cures 250 HP, SA |
| Scroll Of Alheal^ | It | 120 | Cures 500 HP, AA |
| Poison Antidote^ | It | 14 | Cures Poison |
| Paralysis Salve^ | It | 14 | Cures Paralysis |
| Purifying Herb | It | 40 | Cures Poison & Paralysis |
| Torte's Redpipe | It | 30 | Cures Sleep, SA |
| Smelling Salts | It | 20 | Cures Confuse |
| Move Blessing^ | It | 50 | Cures Move Block |
| Magic Blessing^ | It | 50 | Cures Magic Block |
| Yomi's Elixir | It | 500 | Revive Dead |
| Flare Stone | Rg | 200 | 650 P, Fire based, SF |
| Gale Stone | Rg | 200 | 700 P, Wind based, EL |
| Quake Stone | Rg | 200 | 650 P, Earth based, SF |
| Electrum Stone | Rg | 250 | 750 P, Lightning, +Paralysis, SF |
| Icefang Stone | Rg | 150 | 1200 P, Blizzard based |
| Powerless Nut^ | Rg | 50 | -1 STR level, SF |
| Weakness Nut^ | Rg | 50 | -1 DEF level, SF |
| Exhaustion Nut^ | Rg | 50 | -1 ACT level, SF |
| Slowpoke Nut^ | Rg | 50 | -1 MOV level, SF |
| Blazing Sword* | Wp | 17000 | +120 A, Fire based |
| Icefang Sword* | Wp | 18000 | +122 A, Blizzard based |
| Thor Sword* | Wp | 19000 | +125 A, Lightning based |
| Decalogue Staff* | Wp | 11800 | +108 A, causes Move/Magic Block |
| Guardian Staff* | Wp | 15500 | +118 A, AA, Diggin' |
| Huge Flail* | Wp | 17000 | +128 A, -5 M |
| Sword Breaker* | Wp | 14500 | +110 A, drops foe ATK level |
| Wind Cutter* | Wp | 18000 | +122 A, Wind based |
| Demon Shuriken* | Wp | 19800 | +128 A, +5 ACT |
| Aura Armor* | Ar | 19800 | +64 D, raises power of moves |
| Charisma Helm* | Ar | 8000 | +38 D, +5 A |
| Battle Boots* | Ar | 1800 | +12 M, +12 D |
| Heracles' Belt* | Ac | 6200 | +40 A |
| Shogun's Brace* | Ac | 5000 | +40 D |
| Godspeed Ring* | Ac | 2500 | +15 ACT |
| Healing Fruit* | It | 100 | Cures 1200 HP |
| Scarlet Potion* | It | 250 | Cures 1600 HP |
| Healing Incense* | It | 400 | Cures 1000 HP, AA |
| Potion Of Azure* | It | 750 | Cures 1500 HP, AA |
| Blessing Scroll* | It | 150 | Cures Move/Magic Block |
| Vaccine* | It | 100 | Cures Plague |
| Panacea* | It | 500 | Cures all status disorder |
| Baobab Fruit* | Rg | 360 | Cures 100 SP |
| Magical Medicine* | Rg | 360 | Cures 100 MP |
| Silver Feather* | Rg | 500 | Greatly increases IP |
| Super Mogay Bomb* | Rg | 1000 | 1000 P, SF, IP damage |
| Thor Stone* | Rg | 750 | 1500 P, AF, Lightning based |
| Red Bird Stone* | Rg | 250 | 1200 P, Fire based |
| Serpentine* | Rg | 500 | 1500 P, AF |
---------------------------------------------------------------------------
Garlan Village General Store (27 Items)
---------------------------------------------------------------------------
| Item |Type| Price | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Fine Braodsword | Wp | 4500 | +70 A |
| Sword Of Mikage | Wp | 6900 | +77 A |
| Silver Flail | Wp | 6800 | +82 A, -5 M |
| Dread Bow | Wp | 7400 | +85 A |
| Mithril Dress | Ar | 8000 | +40 D |
| Warrior Mail | Ar | 8500 | +45 D |
| Mercury Bandana | Ar | 3200 | +26 D, +10 M, Run faster |
| Battle Helm | Ar | 3400 | +30 D |
| Warrior Leggings | Ar | 1400 | +10 M, +10 D |
| Talisman | Ac | 1500 | +15 A, anti Poison & Paralysis |
| Crescent Jade | Ac | 1500 | +15 D, anti Sleep & Confuse |
| Holy Wound Salve | It | 60 | Cures 800 HP |
| Healing Fruit | It | 100 | Cures 1200 HP |
| Scroll Of Alheal | It | 120 | Cures 500 HP, AA |
| Healing Incense | It | 400 | Cures 1000 HP, AA |
| Poison Antidote | It | 14 | Cures Poison |
| Paralysis Salve | It | 14 | Cures Paralysis |
| Purifying Herb | It | 40 | Cures Poison & Paralysis |
| Torte's Redpipe | It | 30 | Cures Sleep, SA |
| Smelling Salts | It | 20 | Cures Confuse |
| Move Blessing | It | 50 | Cures Move Block |
| Magic Blessing | It | 50 | Cures Magic Block |
| Yomi's Elixir | It | 500 | Revive Dead |
| Grail Fruit | Rg | 120 | Cures 50 MP |
| Mikibishi | Rg | 150 | 600 P, -1 MOV level, SF |
| Dynamite | Rg | 240 | 1000 P, SF |
| Silence Lute | Rg | 250 | Causes Magic Block, SF |
---------------------------------------------------------------------------
Nanan Village General Store (30 items)
---------------------------------------------------------------------------
| Item |Type| Price | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Silence Sword | Wp | 8500 | +85 A, causes Magic Block |
| Golden Flail | Wp | 8200 | +92 A, -5 M |
| Bardiche | Wp | 8000 | +86 A |
| Dragon Vest | Ar | 9500 | +48 D, +5 M |
| Red Fur Coat | Ar | 9200 | +46 D, LV 2 Blizzard resistance |
| Dragon Scale Mail | Ar | 9800 | +50 D |
| Azure Barrette | Ar | 3400 | +30 D |
| Dragon Bone Helm | Ar | 4000 | +36 D |
| Battle Boots | Ar | 1800 | +12 M, +12 D |
| Plague Charm | Ac | 600 | Anti Plague |
| Titan's Ring | Ac | 1800 | +20 A |
| Holy Wound Salve | It | 60 | Cures 800 HP |
| Healing Fruit | It | 100 | Cures 1200 HP |
| Scroll Of Alheal | It | 120 | Cures 500 HP, AA |
| Healing Incense | It | 400 | Cures 1000 HP, AA |
| Poison Antidote | It | 14 | Cures Poison |
| Paralysis Salve | It | 14 | Cures Paralysis |
| Purifying Herb | It | 40 | Cures Poison & Paralysis |
| Torte's Redpipe | It | 30 | Cures Sleep, SA |
| Smelling Salts | It | 20 | Cures Confuse |
| Blessing Scroll | It | 150 | Cures Move Block & Magic Block |
| Vaccine | It | 100 | Cures Plague |
| Yomi's Elixir | It | 500 | Revive Dead |
| Baobab Fruit | Rg | 360 | Cures 100 SP |
| Dynamite | Rg | 240 | 1000 P, SF |
| Red Goblin Toad | Rg | 120 | 900 P, causes Poison |
| Muscle Mushroom | Rg | 50 | +2 ATK level, SA |
| Guard Mushroom | Rg | 50 | +2 DEF level, SA |
| Speed Mushroom | Rg | 50 | +2 ACT level, SA |
| Runner Mushroom | Rg | 50 | +2 MOV level, SA |
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
D.3 Mana Egg Spell List
-----------------------------------------------------------------------------
In this section, I will list all of the spells in every Mana Egg.
Spell : Spell name
Max MC : Total amount of MC needed for a spell to reach its max level
LV : Egg level which a spell enable for upgrade
MP : MP needed to cast the spell
Description: Spell description
Holy Egg
How to get: Equipped by Elena
Total MC needed for Holy Egg to reach its max level: 13510 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 480 | 5 | 6 | Cures HP |
| Healer | 720 | 5 | 12 | Cures HP+ |
| Healer+ | 1320 | 40 | 24 | Cures HP++ |
| Alhealer | 1100 | 20 | 18 | Cures HP+, AA |
| Tremor | 880 | 12 | 15 | Earth |
| Quake | 1760 | 40 | 40 | Earth Rage, AF |
| Crackle | 1320 | 20 | 16 | Icicle Knives |
| Crackling | 2200 | 50 | 52 | Diamond Dust, AF |
| Snooze | 330 | 5 | 5 | Causes Sleep, AF |
| Shhh! | 270 | 5 | 10 | Block Magic, SF |
| Fiora | 440 | 12 | 12 | Block Move, SF |
| Gravity | 440 | 20 | 8 | Gather enemy, SF |
| Cure | 270 | 5 | 4 | Cures Poison & Paralysis |
| Refresh | 440 | 12 | 12 | Unblock Magic/Move |
| WOW! | 440 | 6 | 5 | Raises STR |
| Diggin' | 330 | 5 | 4 | Raises DEF, AA |
| Speedy | 440 | 30 | 7 | Raises MOV |
| Runner | 330 | 6 | 3 | Raises MOV, AA |
---------------------------------------------------------------------------
Chaos Egg
How to get: Equipped by Millenia
Total MC needed for Chaos Egg to reach its max level: 16490 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 660 | 5 | 6 | Cures HP |
| Healer | 880 | 12 | 12 | Cures HP+ |
| Burn! | 480 | 5 | 6 | Fireballs |
| Burnflame | 880 | 12 | 16 | Pillar of Fire, SF |
| Burnstrike | 1320 | 20 | 20 | Firebirds |
| Hellburner | 1760 | 40 | 42 | Hellfire, AF |
| Howl | 660 | 5 | 9 | Tornado, SF |
| Howlslash | 880 | 12 | 14 | Wind Blades, EL |
| Howlnado | 1760 | 40 | 45 | Tornado all, AF |
| Zap! | 1080 | 5 | 24 | Balls of Lightning, SF |
| Zap All | 1760 | 30 | 36 | Lightning Burn all, AF |
| DragonZap | 2200 | 50 | 58 | Dragon Lightning, EL |
| Snooze | 270 | 5 | 5 | Causes Sleep, AF |
| Fiora | 440 | 12 | 12 | Block Move, SF |
| Runner | 330 | 6 | 3 | Raises MOV, AA |
| Stram | 360 | 5 | 6 | Drops STR & DEF |
| Cold | 440 | 20 | 7 | Drops MOV |
| Freeze! | 330 | 6 | 5 | Drops ACT, AF |
---------------------------------------------------------------------------
Mist Egg
How to get: Dropped by Troglodytes MiniBoss at Durham Cave
Total MC needed for Mist Egg to reach its max level: 14390 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 540 | 5 | 6 | Cures HP |
| Healer | 880 | 12 | 12 | Cures HP+ |
| Healer+ | 1320 | 40 | 24 | Cures HP++ |
| Howl | 460 | 5 | 9 | Tornado, SF |
| Howlslash | 880 | 12 | 14 | Wind Blades, EL |
| Howlnado | 1760 | 40 | 45 | Tornado all, AF |
| Crackle | 1320 | 20 | 16 | Icicle Knives |
| Crackling | 2200 | 50 | 52 | Diamond Dust, AF |
| Poizn | 880 | 20 | 15 | Causes Poison, SF |
| Shhh! | 330 | 5 | 10 | Block Magic, SF |
| Gravity | 440 | 20 | 8 | Gather enemy, SF |
| Cure | 330 | 5 | 4 | Cures Poison & Paralysis |
| Refresh | 360 | 5 | 12 | Unblock Magic/Move |
| Resurrect | 1320 | 30 | 40 | Revive Dead |
| Diggin' | 330 | 5 | 4 | Raises DEF, AA |
| Speedy | 440 | 30 | 7 | Raises MOV |
| Runner | 270 | 5 | 3 | Raises MOV, AA |
| Def-Loss | 330 | 5 | 5 | Drops DEF, AF |
---------------------------------------------------------------------------
Gravity Egg
How to get: Dropped by Valmar's Eye Boss at Aira Space
Total MC needed for Gravity Egg to reach its max level: 15450 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 660 | 5 | 6 | Cures HP |
| Alhealer | 1100 | 20 | 18 | Cures HP+, AA |
| Burn! | 660 | 5 | 6 | Fireballs |
| Burnflame | 880 | 12 | 16 | Pillar of Fire, SF |
| Hellburner | 1760 | 40 | 42 | Hellfire, AF |
| Tremor | 720 | 5 | 15 | Earth |
| Quake | 1760 | 40 | 40 | Earth Rage, AF |
| BOOM! | 1320 | 20 | 22 | Explosion, SF |
| BA-BOOM! | 2200 | 50 | 75 | Huge Explosion, AF |
| Snooze | 270 | 5 | 5 | Causes Sleep, AF |
| Poizn | 880 | 20 | 15 | Causes Poison, SF |
| Craze | 330 | 6 | 10 | Causes Confuse, SF |
| Fiora | 440 | 12 | 12 | Block Move, SF |
| Halvah | 1100 | 30 | 24 | Cures all abnormal status |
| WOW! | 360 | 5 | 5 | Raises STR |
| Def-Loss | 240 | 5 | 5 | Drops DEF, AF |
| Cold | 440 | 20 | 7 | Drops MOV |
| Freeze! | 330 | 6 | 5 | Drops ACT, AF |
---------------------------------------------------------------------------
Soul Egg
How to get: Dropped by Crimson Tail MiniBoss at Ceceile Reef
Total MC needed for Soul Egg to reach its max level: 15250 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 390 | 19 | 6 | Cures HP |
| Healer | 640 | 19 | 12 | Cures HP+ |
| Alhealer | 1100 | 20 | 18 | Cures HP+, AA |
| Howl | 390 | 19 | 9 | Tornado, SF |
| Howlslash | 640 | 19 | 14 | Wind Blades, EL |
| Howlnado | 1760 | 40 | 45 | Tornado all, AF |
| Zap! | 1320 | 20 | 24 | Balls of Lightning, SF |
| Zap All | 1760 | 30 | 36 | Lightning Burn all, AF |
| GadZap | 2200 | 50 | 55 | Holy Lightning from heaven |
| Scroll Of Alheal^ | It | 120 | Cures 500 HP, AA |
| Poison Antidote^ | It | 14 | Cures Poison |
| Paralysis Salve^ | It | 14 | Cures Paralysis |
| Purifying Herb | It | 40 | Cures Poison & Paralysis |
| Torte's Redpipe | It | 30 | Cures Sleep, SA |
| Smelling Salts | It | 20 | Cures Confuse |
| Move Blessing^ | It | 50 | Cures Move Block |
| Magic Blessing^ | It | 50 | Cures Magic Block |
| Yomi's Elixir | It | 500 | Revive Dead |
| Flare Stone | Rg | 200 | 650 P, Fire based, SF |
| Gale Stone | Rg | 200 | 700 P, Wind based, EL |
| Quake Stone | Rg | 200 | 650 P, Earth based, SF |
| Electrum Stone | Rg | 250 | 750 P, Lightning, +Paralysis, SF |
| Icefang Stone | Rg | 150 | 1200 P, Blizzard based |
| Powerless Nut^ | Rg | 50 | -1 STR level, SF |
| Weakness Nut^ | Rg | 50 | -1 DEF level, SF |
| Exhaustion Nut^ | Rg | 50 | -1 ACT level, SF |
| Slowpoke Nut^ | Rg | 50 | -1 MOV level, SF |
| Blazing Sword* | Wp | 17000 | +120 A, Fire based |
| Icefang Sword* | Wp | 18000 | +122 A, Blizzard based |
| Thor Sword* | Wp | 19000 | +125 A, Lightning based |
| Decalogue Staff* | Wp | 11800 | +108 A, causes Move/Magic Block |
| Guardian Staff* | Wp | 15500 | +118 A, AA, Diggin' |
| Huge Flail* | Wp | 17000 | +128 A, -5 M |
| Sword Breaker* | Wp | 14500 | +110 A, drops foe ATK level |
| Wind Cutter* | Wp | 18000 | +122 A, Wind based |
| Demon Shuriken* | Wp | 19800 | +128 A, +5 ACT |
| Aura Armor* | Ar | 19800 | +64 D, raises power of moves |
| Charisma Helm* | Ar | 8000 | +38 D, +5 A |
| Battle Boots* | Ar | 1800 | +12 M, +12 D |
| Heracles' Belt* | Ac | 6200 | +40 A |
| Shogun's Brace* | Ac | 5000 | +40 D |
| Godspeed Ring* | Ac | 2500 | +15 ACT |
| Healing Fruit* | It | 100 | Cures 1200 HP |
| Scarlet Potion* | It | 250 | Cures 1600 HP |
| Healing Incense* | It | 400 | Cures 1000 HP, AA |
| Potion Of Azure* | It | 750 | Cures 1500 HP, AA |
| Blessing Scroll* | It | 150 | Cures Move/Magic Block |
| Vaccine* | It | 100 | Cures Plague |
| Panacea* | It | 500 | Cures all status disorder |
| Baobab Fruit* | Rg | 360 | Cures 100 SP |
| Magical Medicine* | Rg | 360 | Cures 100 MP |
| Silver Feather* | Rg | 500 | Greatly increases IP |
| Super Mogay Bomb* | Rg | 1000 | 1000 P, SF, IP damage |
| Thor Stone* | Rg | 750 | 1500 P, AF, Lightning based |
| Red Bird Stone* | Rg | 250 | 1200 P, Fire based |
| Serpentine* | Rg | 500 | 1500 P, AF |
---------------------------------------------------------------------------
Garlan Village General Store (27 Items)
---------------------------------------------------------------------------
| Item |Type| Price | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Fine Braodsword | Wp | 4500 | +70 A |
| Sword Of Mikage | Wp | 6900 | +77 A |
| Silver Flail | Wp | 6800 | +82 A, -5 M |
| Dread Bow | Wp | 7400 | +85 A |
| Mithril Dress | Ar | 8000 | +40 D |
| Warrior Mail | Ar | 8500 | +45 D |
| Mercury Bandana | Ar | 3200 | +26 D, +10 M, Run faster |
| Battle Helm | Ar | 3400 | +30 D |
| Warrior Leggings | Ar | 1400 | +10 M, +10 D |
| Talisman | Ac | 1500 | +15 A, anti Poison & Paralysis |
| Crescent Jade | Ac | 1500 | +15 D, anti Sleep & Confuse |
| Holy Wound Salve | It | 60 | Cures 800 HP |
| Healing Fruit | It | 100 | Cures 1200 HP |
| Scroll Of Alheal | It | 120 | Cures 500 HP, AA |
| Healing Incense | It | 400 | Cures 1000 HP, AA |
| Poison Antidote | It | 14 | Cures Poison |
| Paralysis Salve | It | 14 | Cures Paralysis |
| Purifying Herb | It | 40 | Cures Poison & Paralysis |
| Torte's Redpipe | It | 30 | Cures Sleep, SA |
| Smelling Salts | It | 20 | Cures Confuse |
| Move Blessing | It | 50 | Cures Move Block |
| Magic Blessing | It | 50 | Cures Magic Block |
| Yomi's Elixir | It | 500 | Revive Dead |
| Grail Fruit | Rg | 120 | Cures 50 MP |
| Mikibishi | Rg | 150 | 600 P, -1 MOV level, SF |
| Dynamite | Rg | 240 | 1000 P, SF |
| Silence Lute | Rg | 250 | Causes Magic Block, SF |
---------------------------------------------------------------------------
Nanan Village General Store (30 items)
---------------------------------------------------------------------------
| Item |Type| Price | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Silence Sword | Wp | 8500 | +85 A, causes Magic Block |
| Golden Flail | Wp | 8200 | +92 A, -5 M |
| Bardiche | Wp | 8000 | +86 A |
| Dragon Vest | Ar | 9500 | +48 D, +5 M |
| Red Fur Coat | Ar | 9200 | +46 D, LV 2 Blizzard resistance |
| Dragon Scale Mail | Ar | 9800 | +50 D |
| Azure Barrette | Ar | 3400 | +30 D |
| Dragon Bone Helm | Ar | 4000 | +36 D |
| Battle Boots | Ar | 1800 | +12 M, +12 D |
| Plague Charm | Ac | 600 | Anti Plague |
| Titan's Ring | Ac | 1800 | +20 A |
| Holy Wound Salve | It | 60 | Cures 800 HP |
| Healing Fruit | It | 100 | Cures 1200 HP |
| Scroll Of Alheal | It | 120 | Cures 500 HP, AA |
| Healing Incense | It | 400 | Cures 1000 HP, AA |
| Poison Antidote | It | 14 | Cures Poison |
| Paralysis Salve | It | 14 | Cures Paralysis |
| Purifying Herb | It | 40 | Cures Poison & Paralysis |
| Torte's Redpipe | It | 30 | Cures Sleep, SA |
| Smelling Salts | It | 20 | Cures Confuse |
| Blessing Scroll | It | 150 | Cures Move Block & Magic Block |
| Vaccine | It | 100 | Cures Plague |
| Yomi's Elixir | It | 500 | Revive Dead |
| Baobab Fruit | Rg | 360 | Cures 100 SP |
| Dynamite | Rg | 240 | 1000 P, SF |
| Red Goblin Toad | Rg | 120 | 900 P, causes Poison |
| Muscle Mushroom | Rg | 50 | +2 ATK level, SA |
| Guard Mushroom | Rg | 50 | +2 DEF level, SA |
| Speed Mushroom | Rg | 50 | +2 ACT level, SA |
| Runner Mushroom | Rg | 50 | +2 MOV level, SA |
---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
D.3 Mana Egg Spell List
-----------------------------------------------------------------------------
In this section, I will list all of the spells in every Mana Egg.
Spell : Spell name
Max MC : Total amount of MC needed for a spell to reach its max level
LV : Egg level which a spell enable for upgrade
MP : MP needed to cast the spell
Description: Spell description
Holy Egg
How to get: Equipped by Elena
Total MC needed for Holy Egg to reach its max level: 13510 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 480 | 5 | 6 | Cures HP |
| Healer | 720 | 5 | 12 | Cures HP+ |
| Healer+ | 1320 | 40 | 24 | Cures HP++ |
| Alhealer | 1100 | 20 | 18 | Cures HP+, AA |
| Tremor | 880 | 12 | 15 | Earth |
| Quake | 1760 | 40 | 40 | Earth Rage, AF |
| Crackle | 1320 | 20 | 16 | Icicle Knives |
| Crackling | 2200 | 50 | 52 | Diamond Dust, AF |
| Snooze | 330 | 5 | 5 | Causes Sleep, AF |
| Shhh! | 270 | 5 | 10 | Block Magic, SF |
| Fiora | 440 | 12 | 12 | Block Move, SF |
| Gravity | 440 | 20 | 8 | Gather enemy, SF |
| Cure | 270 | 5 | 4 | Cures Poison & Paralysis |
| Refresh | 440 | 12 | 12 | Unblock Magic/Move |
| WOW! | 440 | 6 | 5 | Raises STR |
| Diggin' | 330 | 5 | 4 | Raises DEF, AA |
| Speedy | 440 | 30 | 7 | Raises MOV |
| Runner | 330 | 6 | 3 | Raises MOV, AA |
---------------------------------------------------------------------------
Chaos Egg
How to get: Equipped by Millenia
Total MC needed for Chaos Egg to reach its max level: 16490 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 660 | 5 | 6 | Cures HP |
| Healer | 880 | 12 | 12 | Cures HP+ |
| Burn! | 480 | 5 | 6 | Fireballs |
| Burnflame | 880 | 12 | 16 | Pillar of Fire, SF |
| Burnstrike | 1320 | 20 | 20 | Firebirds |
| Hellburner | 1760 | 40 | 42 | Hellfire, AF |
| Howl | 660 | 5 | 9 | Tornado, SF |
| Howlslash | 880 | 12 | 14 | Wind Blades, EL |
| Howlnado | 1760 | 40 | 45 | Tornado all, AF |
| Zap! | 1080 | 5 | 24 | Balls of Lightning, SF |
| Zap All | 1760 | 30 | 36 | Lightning Burn all, AF |
| DragonZap | 2200 | 50 | 58 | Dragon Lightning, EL |
| Snooze | 270 | 5 | 5 | Causes Sleep, AF |
| Fiora | 440 | 12 | 12 | Block Move, SF |
| Runner | 330 | 6 | 3 | Raises MOV, AA |
| Stram | 360 | 5 | 6 | Drops STR & DEF |
| Cold | 440 | 20 | 7 | Drops MOV |
| Freeze! | 330 | 6 | 5 | Drops ACT, AF |
---------------------------------------------------------------------------
Mist Egg
How to get: Dropped by Troglodytes MiniBoss at Durham Cave
Total MC needed for Mist Egg to reach its max level: 14390 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 540 | 5 | 6 | Cures HP |
| Healer | 880 | 12 | 12 | Cures HP+ |
| Healer+ | 1320 | 40 | 24 | Cures HP++ |
| Howl | 460 | 5 | 9 | Tornado, SF |
| Howlslash | 880 | 12 | 14 | Wind Blades, EL |
| Howlnado | 1760 | 40 | 45 | Tornado all, AF |
| Crackle | 1320 | 20 | 16 | Icicle Knives |
| Crackling | 2200 | 50 | 52 | Diamond Dust, AF |
| Poizn | 880 | 20 | 15 | Causes Poison, SF |
| Shhh! | 330 | 5 | 10 | Block Magic, SF |
| Gravity | 440 | 20 | 8 | Gather enemy, SF |
| Cure | 330 | 5 | 4 | Cures Poison & Paralysis |
| Refresh | 360 | 5 | 12 | Unblock Magic/Move |
| Resurrect | 1320 | 30 | 40 | Revive Dead |
| Diggin' | 330 | 5 | 4 | Raises DEF, AA |
| Speedy | 440 | 30 | 7 | Raises MOV |
| Runner | 270 | 5 | 3 | Raises MOV, AA |
| Def-Loss | 330 | 5 | 5 | Drops DEF, AF |
---------------------------------------------------------------------------
Gravity Egg
How to get: Dropped by Valmar's Eye Boss at Aira Space
Total MC needed for Gravity Egg to reach its max level: 15450 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 660 | 5 | 6 | Cures HP |
| Alhealer | 1100 | 20 | 18 | Cures HP+, AA |
| Burn! | 660 | 5 | 6 | Fireballs |
| Burnflame | 880 | 12 | 16 | Pillar of Fire, SF |
| Hellburner | 1760 | 40 | 42 | Hellfire, AF |
| Tremor | 720 | 5 | 15 | Earth |
| Quake | 1760 | 40 | 40 | Earth Rage, AF |
| BOOM! | 1320 | 20 | 22 | Explosion, SF |
| BA-BOOM! | 2200 | 50 | 75 | Huge Explosion, AF |
| Snooze | 270 | 5 | 5 | Causes Sleep, AF |
| Poizn | 880 | 20 | 15 | Causes Poison, SF |
| Craze | 330 | 6 | 10 | Causes Confuse, SF |
| Fiora | 440 | 12 | 12 | Block Move, SF |
| Halvah | 1100 | 30 | 24 | Cures all abnormal status |
| WOW! | 360 | 5 | 5 | Raises STR |
| Def-Loss | 240 | 5 | 5 | Drops DEF, AF |
| Cold | 440 | 20 | 7 | Drops MOV |
| Freeze! | 330 | 6 | 5 | Drops ACT, AF |
---------------------------------------------------------------------------
Soul Egg
How to get: Dropped by Crimson Tail MiniBoss at Ceceile Reef
Total MC needed for Soul Egg to reach its max level: 15250 MC
---------------------------------------------------------------------------
| Skill | Max MC | LV | MP | Description |
---------------------------------------------------------------------------
| Heal | 390 | 19 | 6 | Cures HP |
| Healer | 640 | 19 | 12 | Cures HP+ |
| Alhealer | 1100 | 20 | 18 | Cures HP+, AA |
| Howl | 390 | 19 | 9 | Tornado, SF |
| Howlslash | 640 | 19 | 14 | Wind Blades, EL |
| Howlnado | 1760 | 40 | 45 | Tornado all, AF |
| Zap! | 1320 | 20 | 24 | Balls of Lightning, SF |
| Zap All | 1760 | 30 | 36 | Lightning Burn all, AF |
| GadZap | 2200 | 50 | 55 | Holy Lightning from heaven |
Jump to page:
Sponsors:
Other files from this game:
- Grandia 2 savegame by System on 14/03/2006, 06:30
- Grandia 2 trainer by System on 14/03/2006, 06:30
- Grandia 2 editor by System on 14/03/2006, 06:30
Excellent character editor - Grandia 2 trainer by System on 14/03/2006, 06:30
- Grandia 2 trainer by System on 14/03/2006, 06:30
Mega trainer - Grandia 2 solution by System on 09/03/2006, 09:50
- Grandia 2 FAQ by System on 09/03/2006, 09:50






