TGDB.net - Game news, cheats, solutions, walkthroughs, trainers, saved games and much more!

Home » PC » Freespace 2 » Freespace 2 FAQ
Submitted by System on 09/03/2006, 09:50. Print file.
Jump to page:
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18

Sponsors:

GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       X |
GTW-83 Lamprey ...........|       X |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       - |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|    40 |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     - |     - |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     - |     - |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     - |     - |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     - |     - |     - |
GTM-13 Helios ................|     ? |     - |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |     - |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|    16 |     - |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    40 |     - |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    32 |     - |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     - |     - |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|     - |     - |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   160 |     - |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    10 |     - |     - |


6.4 Vasudan ships
__________________

GVF Horus
=========

TYPE:            Interceptor

LENGTH:          19 meters
MAX VELOCITY:    90 m/s
MANEUVERABILITY: Good
ARMOR:           Light

GUN MOUNTS:      4
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Akheton Corporation


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       X |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       - |
GTW-83 Lamprey ...........|       X |
GTW Akheton SDG ..........|       - |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       X |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       - |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|    20 |    20 |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     - |     - |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     - |     - |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |    10 |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|    16 |    16 |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    40 |    40 |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    32 |    32 |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     - |     - |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|     5 |     5 |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   160 |   160 |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    10 |    10 |     - |


GVF Ptah
========

TYPE:            Stealth Recon

LENGTH:          17 meters
MAX VELOCITY:    90 m/s
MANEUVERABILITY: Excellent
ARMOR:           Light

GUN MOUNTS:      1
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Akheton Corporation


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       - |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       ? |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       - |
GTW-83 Lamprey ...........|       - |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       X |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       - |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|    20 |    10 |     - |
GTI TAG-B Missile ............|    10 |     5 |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     - |     - |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-13 Helios ................|    Y* |    Y* |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|     5 |     3 |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|     8 |     4 |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    20 |    10 |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    16 |     8 |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     - |     - |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|     3 |     1 |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|    80 |    40 |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|     5 |     3 |     - |

Y* = I know you can load Helios missiles (bearbaiting, high noon missions), but I believe you get a modified Ptah for these missions.
You get 4 Helios and 10 Trebuchet missiles ... you should only be able to carry 1 or 3 trebuchets per slot.  So I must conclude that this is a modified ship and the numbers given shouldn't be interpreted as a standard.


GVF Serapis
===========

TYPE:            Advanced Interceptor

LENGTH:          14 meters
MAX VELOCITY:    75 m/s
MANEUVERABILITY: Excellent
ARMOR:           Light

GUN MOUNTS:      2
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Akheton Corporation


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       X |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       X |
GTW-83 Lamprey ...........|       X |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       X |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       - |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|    30 |    15 |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     - |     - |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     - |     - |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    15 |     8 |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|    24 |    12 |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    60 |    30 |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    48 |    24 |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     - |     - |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|     - |     - |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   240 |   120 |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    15 |     8 |     - |


GVF Seth
========

TYPE:            Heavy Fighter

LENGTH:          16 meters
MAX VELOCITY:    55 m/s
MANEUVERABILITY: Poor
ARMOR:           Heavy

GUN MOUNTS:      4
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Mekhu Corporation


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       X |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       - |
GTW-83 Lamprey ...........|       X |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       X |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       - |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|    20 |    40 |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     - |     - |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     4 |     8 |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |    20 |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|    16 |    32 |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    40 |    80 |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    32 |    64 |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     5 |    10 |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|     5 |    10 |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   160 |   320 |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    10 |    20 |     - |


GVF Tauret
==========

TYPE:            Heavy Fighter

LENGTH:          17.5 meters
MAX VELOCITY:    65 m/s
MANEUVERABILITY: Poor
ARMOR:           Medium

GUN MOUNTS:      4
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Sahr Corporation


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       X |
Jump to page:
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18

Sponsors:

Other files from this game:
  1. Freespace 2 savegame by System on 14/03/2006, 06:30
    Access all levels
  2. Freespace 2 document by System on 14/03/2006, 06:30
  3. Freespace 2 trainer by System on 14/03/2006, 06:30
  4. Freespace 2 FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
  5. Freespace 2 cheats by System on 09/03/2006, 09:50
  6. Freespace 2 FAQ by System on 09/03/2006, 09:50