TGDB.net - Game news, cheats, solutions, walkthroughs, trainers, saved games and much more!

Home » PC » Freespace 2 » Freespace 2 FAQ
Submitted by System on 09/03/2006, 09:50. Print file.
Jump to page:
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18

Sponsors:


GTB Ursa
========

TYPE:            Assault Bomber

LENGTH:          41 meters
MAX VELOCITY:    45 m/s
MANEUVERABILITY: Very Poor
ARMOR:           Very Heavy

GUN MOUNTS:      5
MISSILE BANKS:   3

MANUFACTURER:    Han-Ronald Corp.


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       ? |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       ? |
GTW-83 Lamprey ...........|       ? |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     ? |     ? |     ? |
GTM-10 Piranha ...............|     7 |     7 |     7 |
GTM-11 Infyrno ...............|     ? |     ? |     ? |
GTM-12 Cyclops ...............|     5 |     5 |     5 |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     ? |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    20 |    20 |    20 |
GTM-19 Harpoon ...............|    32 |    32 |    32 |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    80 |    80 |    80 |
GTM-4a Tornado Missile .......|    64 |    64 |    64 |
GTM-43a Stiletto II ..........|    10 |    10 |    10 |
GTM-55 Trebuchet .............|     ? |     ? |     ? |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   320 |   320 |   320 |
GTM MX-64 Rockeye ............|    20 |    20 |    20 |


GTB Zeus
========

TYPE:            Strike Bomber

LENGTH:          20 meters
MAX VELOCITY:    55 m/s
MANEUVERABILITY: Average
ARMOR:           Medium

GUN MOUNTS:      4
MISSILE BANKS:   3

MANUFACTURER:    Dynamic Metamer


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       ? |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       ? |
GTW-83 Lamprey ...........|       ? |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     ? |     ? |     ? |
GTM-10 Piranha ...............|     ? |     ? |     ? |
GTM-11 Infyrno ...............|     ? |     ? |     ? |
GTM-12 Cyclops ...............|     3 |     3 |     3 |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     ? |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |    10 |    10 |
GTM-19 Harpoon ...............|    16 |    16 |    16 |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|     - |     - |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|     - |     - |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     5 |     5 |     5 |
GTM-55 Trebuchet .............|     ? |     ? |     ? |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   160 |   160 |   160 |
GTM MX-64 Rockeye ............|     - |     - |     - |


GTF Ares
========

TYPE:            Strategic Assault

LENGTH:          20 meters
MAX VELOCITY:    50 m/s
MANEUVERABILITY: Poor
ARMOR:           Ultra Heavy

GUN MOUNTS:      6
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Nankam Aeronautical


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       X |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       X |
GTW-83 Lamprey ...........|       X |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       X |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     ? |     ? |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     - |     - |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     - |     - |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     9 |    10 |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    23 |    25 |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|    36 |    40 |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    90 |   100 |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    72 |    80 |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     - |     - |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|    11 |    13 |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   360 |   400 |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    23 |    25 |     - |


GTF Erinyes
===========

TYPE:            Heavy Assault

LENGTH:          17 meters
MAX VELOCITY:    65 m/s
MANEUVERABILITY: Average
ARMOR:           Heavy

GUN MOUNTS:      8
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Triton Dynamics


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       X |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       X |
GTW-83 Lamprey ...........|       X |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       X |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     ? |     ? |     - |
GTI TAG-B Missile ............|    20 |    25 |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     - |     - |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     4 |     5 |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |    13 |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|    16 |    20 |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    40 |    50 |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    32 |    40 |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     - |     - |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|     5 |     6 |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   160 |   200 |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    10 |    13 |     - |


GTF Hercules
============

TYPE:            Heavy Assault

LENGTH:          20 meters
MAX VELOCITY:    50 m/s
MANEUVERABILITY: Poor
ARMOR:           Heavy

GUN MOUNTS:      6
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Han-Ronald Corp


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       X |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       X |
GTW-83 Lamprey ...........|       X |
GTW Akheton SDG ..........|       X |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       X |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       X |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     ? |     ? |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     - |     - |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     6 |     6 |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    15 |    15 |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|    24 |    24 |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    60 |    60 |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    48 |    48 |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     ? |     ? |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|     8 |     8 |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   240 |   240 |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    15 |    15 |     - |


GTF Hercules Mark II
====================

TYPE:            Heavy Assault

LENGTH:          17 meters
MAX VELOCITY:    55 m/s
MANEUVERABILITY: Average
ARMOR:           Heavy
Jump to page:
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18

Sponsors:

Other files from this game:
  1. Freespace 2 savegame by System on 14/03/2006, 06:30
    Access all levels
  2. Freespace 2 document by System on 14/03/2006, 06:30
  3. Freespace 2 trainer by System on 14/03/2006, 06:30
  4. Freespace 2 FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
  5. Freespace 2 cheats by System on 09/03/2006, 09:50
  6. Freespace 2 FAQ by System on 09/03/2006, 09:50