TGDB.net - Game news, cheats, solutions, walkthroughs, trainers, saved games and much more!

Home » PC » Freespace 2 » Freespace 2 FAQ
Submitted by System on 09/03/2006, 09:50. Print file.
Jump to page:
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18

Sponsors:

? = Don't know y* = Special, see comment below tables
N° = Number of missiles you can load in the specified slot


6.2 Shivan ships
_________________

SF Mara (Terrans)
=================

TYPE:            Advanced Space Superiority

LENGTH:          16 meters
MAX VELOCITY:    75 m/s
MANEUVERABILITY: Excellent
ARMOR:           Very Heavy

GUN MOUNTS:      2
MISSILE BANKS:   2

MANUFACTURER:    Triton Dynamics


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       - |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       - |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       ? |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       - |
GTW-83 Lamprey ...........|       - |
GTW Akheton SDG ..........|       - |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       ? |
GTW ML-70 Morning Star ...|       - |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       X |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     ? |     ? |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     ? |     ? |     - |
GTM-10 Piranha ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-11 Infyrno ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-12 Cyclops ...............|     ? |     ? |     - |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     - |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    26 |    26 |     - |
GTM-19 Harpoon ...............|    42 |    42 |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|   105 |   105 |     - |
GTM-4a Tornado Missile .......|    84 |    84 |     - |
GTM-43a Stiletto II ..........|     ? |     ? |     - |
GTM-55 Trebuchet .............|    13 |    13 |     - |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|   420 |   420 |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    26 |    26 |     - |


6.3 Terran ships
_________________

GTB Artemis
===========

TYPE:            Medium Bomber

LENGTH:          36 meters
MAX VELOCITY:    65 m/s
MANEUVERABILITY: Poor
ARMOR:           Medium

GUN MOUNTS:      2
MISSILE BANKS:   3

MANUFACTURER:    Han-Ronald Corp.


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       ? |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       ? |
GTW-83 Lamprey ...........|       ? |
GTW Akheton SDG ..........|       - |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       - |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     ? |     ? |     ? |
GTM-10 Piranha ...............|     3 |     5 |     5 |
GTM-11 Infyrno ...............|     ? |     ? |     ? |
GTM-12 Cyclops ...............|     3 |     4 |     4 |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     ? |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |    15 |    15 |
GTM-19 Harpoon ...............|     - |     - |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    40 |    60 |    60 |
GTM-4a Tornado Missile .......|    32 |    48 |    48 |
GTM-43a Stiletto II ..........|     5 |     8 |     8 |
GTM-55 Trebuchet .............|     ? |     ? |     ? |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|     - |     - |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    10 |    15 |    15 |


GTB Artemis D.H.
================

TYPE:            Medium Bomber

LENGTH:          36 meters
MAX VELOCITY:    65 m/s
MANEUVERABILITY: Average
ARMOR:           Medium

GUN MOUNTS:      2
MISSILE BANKS:   3

MANUFACTURER:    Han-Ronald Corp.


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       ? |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       ? |
GTW-83 Lamprey ...........|       ? |
GTW Akheton SDG ..........|       - |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       - |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     ? |     ? |     ? |
GTM-10 Piranha ...............|     3 |     5 |     5 |
GTM-11 Infyrno ...............|     ? |     ? |     ? |
GTM-12 Cyclops ...............|     3 |     4 |     4 |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     ? |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |    15 |    15 |
GTM-19 Harpoon ...............|     - |     - |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    40 |    60 |    60 |
GTM-4a Tornado Missile .......|    32 |    48 |    48 |
GTM-43a Stiletto II ..........|     5 |     8 |     8 |
GTM-55 Trebuchet .............|     ? |     ? |     ? |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|     - |     - |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    10 |    15 |    15 |


GTB Boanerges
=============

TYPE:            Heavy Bomber

LENGTH:          34 meters
MAX VELOCITY:    55 m/s
MANEUVERABILITY: Very Poor
ARMOR:           Very Heavy

GUN MOUNTS:      1
MISSILE BANKS:   3

MANUFACTURER:    RNI Systems


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       ? |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       ? |
GTW-83 Lamprey ...........|       ? |
GTW Akheton SDG ..........|       - |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       - |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     ? |     ? |     ? |
GTM-10 Piranha ...............|     3 |     8 |     8 |
GTM-11 Infyrno ...............|     ? |     ? |     ? |
GTM-12 Cyclops ...............|     3 |     7 |     7 |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     ? |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |    25 |    25 |
GTM-19 Harpoon ...............|     - |     - |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    40 |   100 |   100 |
GTM-4a Tornado Missile .......|    32 |    80 |    80 |
GTM-43a Stiletto II ..........|     5 |    13 |    13 |
GTM-55 Trebuchet .............|     ? |     ? |     ? |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|     - |     - |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    10 |    25 |    25 |


GTB Medusa
==========

TYPE:            Heavy Bomber

LENGTH:          36 meters
MAX VELOCITY:    50 m/s
MANEUVERABILITY: Poor
ARMOR:           Heavy

GUN MOUNTS:      2
MISSILE BANKS:   3

MANUFACTURER:    Han-Ronald Corp.


GUNS                      | USEABLE |
--------------------------+---------|
GTW-19 Circe .............|       ? |
GTW-5 Prometheus (S) .....|       X |
GTW-5a Prometheus (R) ....|       X |
GTW-66 Maxim Cannon ......|       ? |
GTW-83 Lamprey ...........|       ? |
GTW Akheton SDG ..........|       - |
GTW Mekhu HL-7 ...........|       - |
GTW ML-70 Morning Star ...|       - |
GTW Subach HL-7 ..........|       X |
GTW UD-8 Kayser ..........|       ? |


MISSILES                      | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 |
------------------------------+-------+-------+-------|
GTI TAG-A Missile ............|     - |     - |     - |
GTI TAG-B Missile ............|     ? |     ? |     ? |
GTM-10 Piranha ...............|     3 |     7 |     7 |
GTM-11 Infyrno ...............|     ? |     ? |     ? |
GTM-12 Cyclops ...............|     3 |     5 |     5 |
GTM-13 Helios ................|     ? |     ? |     ? |
GTM-14 EMP Adv. ..............|    10 |    20 |    20 |
GTM-19 Harpoon ...............|     - |     - |     - |
GTM-4 Hornet Swarm Missile ...|    40 |    80 |    80 |
GTM-4a Tornado Missile .......|    32 |    64 |    64 |
GTM-43a Stiletto II ..........|     5 |    10 |    10 |
GTM-55 Trebuchet .............|     ? |     ? |     ? |
GTM MX-6 Tempest Missile .....|     - |     - |     - |
GTM MX-64 Rockeye ............|    10 |    20 |    20 |
Jump to page:
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18

Sponsors:

Other files from this game:
  1. Freespace 2 savegame by System on 14/03/2006, 06:30
    Access all levels
  2. Freespace 2 document by System on 14/03/2006, 06:30
  3. Freespace 2 trainer by System on 14/03/2006, 06:30
  4. Freespace 2 FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
  5. Freespace 2 cheats by System on 09/03/2006, 09:50
  6. Freespace 2 FAQ by System on 09/03/2006, 09:50