TGDB.net - Game news, cheats, solutions, walkthroughs, trainers, saved games and much more!

Home » PC » Diablo Hellfire » Diablo Hellfire FAQ
Submitted by System on 09/03/2006, 09:50. Print file.
Jump to page:
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15

Sponsors:

|                 | * -100% Damage     |                |      |     |         |
|                 | * Chance to Hit :  |                |      |     |         |
|                 |   +30%             |                |      |     |         |
|                 | * Resist Lightning |                |      |     |         |
|                 |   : +75%           |                |      |     |         |
|                 | * Hit Points : +50 |                |      |     |         |
|                 | * +10% Light Radius|                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|


UNIQUE STAVES
 ______________________________________________________________________________
|                 |                    |                |      |     |         |
|      NAME       | SPECIAL ABILITIES  |  REQUIREMENTS  | DAM  | DUR |  VALUE  |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Gleamsong       | * -3 to Strength   |      None      | 2-4  |  25 |   1630  |
|                 | * -3 to Vitality   |                |      |     |         |
|                 | * Mana : +25       |                |      |     |         |
|                 | * 76 Phasing       |                |      |     |         |
|                 |   Charges          |                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Immolator       | * Resist Fire :    |      None      | 4-8  |  35 |    975  |
|                 |   +20%             |                |      |     |         |
|                 | * Fire Hit Damage  |                |      |     |         |
|                 |   : 4              |                |      |     |         |
|                 | * Mana : +10       |                |      |     |         |
|                 | * -5 to Vitality   |                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Mindcry         | * +15 to Magic     | Strength : 20  | 6-12 |  55 |  10375  |
|                 | * Resist All : +15%|                |      |     |         |
|                 | * 69 Guardian      |                |      |     |         |
|                 |   Charges          |                |      |     |         |
|                 | * Spell Levels : +1|                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Naj's Puzzler   | * +20 to Magic     |      None      | 2-4  |  25 |   1630  |
|                 | * +10 to Dexterity |                |      |     |         |
|                 | * Resist All : +20%|                |      |     |         |
|                 | * Hit Points : -25 |                |      |     |         |
|                 | * 57 Teleport      |                |      |     |         |
|                 |   Charges          |                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Protector, The  | * +5 to Vitality   |      None      | 2-4  |  25 |   4310  |
|                 | * -5 Damage from   |                |      |     |         |
|                 |   Enemies          |                |      |     |         |
|                 | * Armor Class : 40 |                |      |     |         |
|                 | * 86 Healing       |                |      |     |         |
|                 |   Charges          |                |      |     |         |
|                 | * Attacker Takes   |                |      |     |         |
|                 |   1-3 Damage       |                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Rod of Onan     | * +5 to All        | Strength : 30  | 8-16 |  75 |  11041  |
|                 |   Attributes       |                |      |     |         |
|                 | * +100% Damage     |                |      |     |         |
|                 | * 50 Golem         |                |      |     |         |
|                 |   Charges          |                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Staff of Shadows| * -10 to Magic     |      None      | 3-7  |  35 |    312  |
|                 | * Chance to Hit :  |                |      |     |         |
|                 |   +10%             |                |      |     |         |
|                 | * +60% Damage      |                |      |     |         |
|                 | * -20% Light Radius|                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Storm Spire     | * +10 to Strength  | Strength : 30  | 8-16 |  75 |   5625  |
|                 | * -10 to Magic     |                |      |     |         |
|                 | * Lightning Hit    |                |      |     |         |
|                 |   Damage : 2-8     |                |      |     |         |
|                 | * Resist Lightning |                |      |     |         |
|                 |   : +50%           |                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|
|                 |                    |                |      |     |         |
| Thundercall     | * Chance to Hit :  |      None      | 5-10 |  45 |   5562  |
|                 |   +35%             |                |      |     |         |
|                 | * Lightning Hit    |                |      |     |         |
|                 |   Damage           |                |      |     |         |
|                 | * 76 Lightning     |                |      |     |         |
|                 |   Charges          |                |      |     |         |
|                 | * Resist Lightning |                |      |     |         |
|                 |   : +30%           |                |      |     |         |
|                 | * +20% Light Radius|                |      |     |         |
|_________________|____________________|________________|______|_____|_________|


UNIQUE RINGS AND AMULET
       _________________________________________________________________
      |                        |                              |         |
      |          NAME          |       SPECIAL ABILITIES      |  VALUE  |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Acolyte's Amulet       | * 50% Mana Moved to Health   |         |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Bleeder                | * Resist Magic : +20%        |   2125  |
      |                        | * Hit Points : -10           |         |
      |                        | * Mana : +30                 |         |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Constricting Ring      | * Resist All : +75% MAX      |  15500  |
      |                        | * Constantly Lost Hit Points |         |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Empyrean Band          | * +2 to All Attributes       |   2000  |
      |                        | * +20% Light Radius          |         |
      |                        | * Fast Hit Recovery          |         |
      |                        | * Absorbs Half Trap Damage   |         |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Gladiator's Ring       | * 40% Health Moved to Mana   |         |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Ring of Engagement     | * -1/-2 Damage from Enemies  |   3119  |
      |                        | * Attacker Takes 1-3 Damage  |         |
      |                        | * Armor Class : 5            |         |
      |                        | * Damages Target's Armor     |         |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Ring of Regha          | * -3 to Strength             |   1043  |
      |                        | * +10 to Magic               |         |
      |                        | * -3 to Dexterity            |         |
      |                        | * Resist Magic : +10%        |         |
      |                        | * +10% Light Radius          |         |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Ring of Truth          | * Hit Points : +10           |   2275  |
      |                        | * Resist All : +10%          |         |
      |                        | * -1 Damage from Enemies     |         |
      |________________________|______________________________|_________|
      |                        |                              |         |
      | Optic Amulet           | * +5 to Magic                |   2437  |
      |                        | * -1 Damage from Enemies     |         |
      |                        | * Resist Lightning : +20%    |         |
      |                        | * +20% Light Radius          |         |
      |________________________|______________________________|_________|


================================================================================
07.  M O N S T E R  L I S T
================================================================================

        _________________________________________________________________
       |                 |         |                                     |
       |      NAME       |    HP   |              NOTES                  |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Fallen One      | 001-002 | No resistances, No immunities       |
       | Carver          | 002-004 | No resistances, No immunities       |
       | Devil Kin       | 008-012 | No resistances, No immunities       |
       | Dark One        | 010-018 | No resistances, No immunities       |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Zombie          | 002-003 | Immune Magic                        |
       | Rotting Carcass | 007-012 | Immune Magic                        |
       | Ghoul           |         |                                     |
       | Black Death     | 012-020 | Immune Magic                        |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Scavenger       | 001-003 | No resistances, No immunities       |
       | Plague Eater    | 006-012 | No resistances, No immunities       |
       | Shadow Beast    | 012-018 | No resistances, No immunities       |
       | Bone Gasher     | 014-020 | Resists Magic                       |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Fiend           | 001-003 | No resistances, No immunities       |
       | Blink           | 006-014 | No resistances, No immunities       |
       | Familiar        | 010-017 | Resist Magic, Immune Lightning      |
       |                 |         |                                     |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Hidden          | 004-012 | No resistances, No immunities       |
       | Unseen          | 017-025 | Resist Magic                        |
       | Stalker         | 015-022 | No resistances, No immunities       |
       | Illusion Weaver | 020-030 | Resist Fire-Magic                   |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Flesh Clan      | 015-022 | No resistances, No immunities       |
       | Stone Clan      | 020-027 | Resist Magic                        |
       | Fire Clan       | 025-032 | Resist Fire                         |
       | Night Clan      | 027-035 | Resist Magic                        |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Acid Beast      | 020-033 | No resistances, No immunities       |
       | Poison Spitter  | 030-042 | No resistances, No immunities       |
       | Pit Beast       | 040-055 | Resist Magic                        |
       | Lava Maw        | 050-075 | Resist Magic, Immune Fire           |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Blood Stone     | 027-037 | Immune Fire-Magic                   |
       | Lava Lord       | 035-042 | Immune Fire-Magic                   |
       |                 |         |                                     |
       |                 |         |                                     |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Mud Man         | 050-062 | No resistances, No immunities       |
       | Toad Demon      |         |                                     |
       | Flayed One      | 080-100 | Resist Magic, Immune Fire           |
       |                 |         |                                     |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Gargoyle        |         |                                     |
       | Winged-Demon    | 022-030 | Resist Fire, Immune Magic           |
       | Blood Claw      | 037-062 | Immune Fire-Magic                   |
       |                 |         |                                     |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Storm Rider     | 030-060 | Resist Magic, Immune Lightning      |
       | Maelstorm       |         |                                     |
       |                 |         |                                     |
       |                 |         |                                     |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Horned Demon    |         |                                     |
       | Mud Runner      | 025-045 | No resistances, No immunities       |
       | Frost Charger   |         |                                     |
       | Obsidian Lord   | 035-055 | Resist Lightning, Immune Magic      |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Cave Viper      | 050-075 | Immune Fire                         |
       | Fire Drake      | 060-085 | Resist Fire, Immune Magic           |
       | Gold Viper      | 070-090 | Resist Lightning, Immune Magic      |
       | Azure Drake     | 080-100 | Resist Fire-Lightning               |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Succubus        | 060-075 | Resist Magic                        |
       | Snow Witch      | 067-087 | Resist Lightning                    |
       | Hellspawn       | 075-100 | Resist Magic, Immune Lightning      |
       | Soul Burner     | 100-112 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Counselor       | 035-035 | Resist Fire-Lightning               |
       | Magistrate      | 042-042 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
       | Cabalist        | 060-060 | Resist Fire-Magic, Immune Lightning |
       | Advocate        | 072-072 | Resist Fire, Immune Lightning-Magic |
       |_________________|_________|_____________________________________|
       |                 |         |                                     |
       | Black Knight    | 075-075 | Resist Lightning-Magic              |
       | Doom Guard      | 082-082 | Resist Fire-Magic                   |
       | Steel Lord      | 090-090 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
       | Blood Knight    | 100-100 | Resist Fire, Immune Lightning-Magic |
       |_________________|_________|_____________________________________|


================================================================================
08.  S H R I N E S  A N D  F O U N T A I N S
Jump to page:
01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15

Sponsors:

Other files from this game:
  1. Diablo Hellfire trainer by System on 14/03/2006, 06:30
  2. Diablo Hellfire document by System on 14/03/2006, 06:30
  3. Diablo Hellfire document by System on 14/03/2006, 06:30
    Module for the game editor Gamehack
  4. Diablo Hellfire editor by System on 14/03/2006, 06:30
    Please read help.rtf
  5. Diablo Hellfire trainer by System on 14/03/2006, 06:30
    Please read readme.txt for instructions
  6. Diablo Hellfire FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
  7. Diablo Hellfire hints by System on 09/03/2006, 09:50
  8. Diablo Hellfire hints by System on 09/03/2006, 09:50