Jump to page:
Sponsors:
| | * Adds 10 Points to Damage | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * -2 to Magic | | | |
| Civerb's Cudgel | * -5 to Dexterity | Strength : 16 | 1-8 | 32 |
| | * +200% Damage vs. Demons | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * +2 to All Attributes | | | |
| Crakrust | * Resist All : +15% | Strength : 16 | 1-8 | IND |
| | * -25% Damage | | | |
| | * Indestructible | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * Adds 20 Points to Damage | | | |
| | * +15 to Strength | | | |
| Cranium Basher, The | * Indestructible | Strength : 55 | 6-20 | IND | 9
| | * Mana : -150 | | | |
| | * Resist All : +5% | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * +30 to Magic | | | |
| | * Mana : +50 | | | |
| Dreamflange | * Resist Magic : +50% | Strength : 16 | 1-8 | 32 | 6
| | * +20% Light Radius | | | |
| | * Spell Levels : +1 | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * +5 to Magic | | | |
| | * +10 to Dexterity | | | |
| Gnarled Root | * +300% Damage | None | 1-6 | 20 | 2
| | * Chance to Hit : +20% | | 3-6 | |
| | * Resist All : +10% | | | |
| | * Armor Class : -10 | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * +3 to Strength | | | |
| Hammer of Jholm | * +10% Damage | Strength : 55 | 6-20 | IND | 2
| | * Chance to Hit : +15% | | | |
| | * Indestructible | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * Lightning Hit Damage : 1-50 | | | |
| | * -100% Damage | | | |
| Schaefer's Hammer | * Chance to Hit : +30% | Strength : 40 | 5-9 | 50 | 14
| | * Resist Lightning : +75% | | | |
| | * Hit Points : +50 | | | |
| | * +10% Light Radius | | | |
|=========================================================================================
UNIQUE STAVES
|=========================================================================================
| NAME | SPECIAL ABILITIES | REQUIREMENTS | DAMAGE | DUR | VA
|=========================================================================================
| | * -3 to Strength | | | |
| Gleamsong | * -3 to Vitality | None | 2-4 | 25 | 1
| | * Mana : +25 | | | |
| | * 76 Phasing Charges | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * Resisr Fire : +20% | | | |
| Immolator | * Fire Hit Damage : 4 | None | 4-8 | 35 |
| | * Mana : +10 | | | |
| | * -5 to Vitality | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +15 to Magic | | | |
| Mindcry | * Resist All : +15% | Strength : 20 | 6-12 | 55 | 10
| | * 69 Guardian Charges | | | |
| | * Spell Levels : +1 | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +20 to Magic | | | |
| | * +10 to Dexterity | | | |
| Naj's Puzzler | * Resist All : +20% | None | 4-8 | 35 | 8
| | * Hit Points : -25 | | | |
| | * 57 Teleport Charges | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +5 to Vitality | | | |
| | * -5 Damage from Enemies | | | |
| Protector, The | * Armor Class : 40 | None | 2-4 | 25 | 4
| | * 86 Healing Charges | | | |
| | * Attacker Takes 1-3 Damage | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +5 to All Attributes | | | |
| Rod of Onan | * +100% Damage | Strength : 30 | 8-16 | 75 | 11
| | * 50 Golem Charges | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * -10 to Magic | | | |
| Staff of Shadows | * Chance to Hit : +10% | None | 3-7 | 35 |
| | * +60% Damage | | | |
| | * -20% Light Radius | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +10 to Strength | | | |
| Storm Spire | * -10 to Magic | Strength : 30 | 8-16 | 75 | 5
| | * Lightning Hit Damage : 2-8 | | | |
| | * Resist Lighning : +50% | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * Chance to Hit : +35% | | | |
| | * Lightning Hit Damage | | | |
| Thundercall | * 76 Lightning Charges | None | 5-10 | 45 | 5
| | * Resist Lightning : +30% | | | |
| | * +20% Light Radius | | | |
|=========================================================================================
UNIQUE RINGS AND AMULET
|=================================================================|
| NAME | SPECIAL ABILITIES | VALUE |
|=================================================================|
| | * Resist Magic : +20% | |
| Bleeder | * Hit Points : -10 | 2125 |
| | * Mana : +30 | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| Constricting Ring | * Resist All : +75% Max | 15500 |
| | * Constantly Lose Hit Points | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * +2 to All Attributes | |
| Empyrean Band | * +20% Light Radius | 2000 |
| | * Fast Hit Recovery | |
| | * Absorbs Half Trap Damage | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * -1/-2 Damage from Enemies | |
| Ring of Engagement | * Attacker Takes 1-3 Damage | 3119 |
| | * Armor Class : 5 | |
| | * Damages Target's Armor | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * -3 to Strength | |
| | * +10 to Magic | |
| Ring of Regha | * -3 to Dexterity | 1043 |
| | * Resist Magic : +10% | |
| | * +10% Light Radius | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * Hit Points : +10 | |
| Ring of Truth | * Resist All : +10% | 2275 |
| | * -1 Damage from Enemies | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * +5 to Magic | |
| Optic Amulet | * -1 Damage from Enemies | 2437 |
| | * Resist Lightning : +20% | |
| | * +20% Light Radius | |
|=================================================================|
==========================================================================================
06. M O N S T E R L I S T
==========================================================================================
|=================================================================|
| NAME | HP | NOTES |
|=================================================================|
| Fallen One | 001-002 | No resistances, No immunities |
| Carver | 002-004 | No resistances, No immunities |
| Devil Kin | 008-012 | No resistances, No immunities |
| Dark One | 010-018 | No resistances, No immunities |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Zombie | 002-003 | Immune Magic |
| Rotting Carcass | 007-012 | Immune Magic |
| Ghoul | | |
| Black Death | 012-020 | Immune Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Scavenger | 001-003 | No resistances, No immunities |
| Plague Eater | 006-012 | No resistances, No immunities |
| Shadow Beast | 012-018 | No resistances, No immunities |
| Bone Gasher | 014-020 | Resists Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Fiend | 001-003 | No resistances, No immunities |
| Blink | 006-014 | No resistances, No immunities |
| Familiar | 010-017 | Resist Magic, Immune Lightning |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Hidden | 004-012 | No resistances, No immunities |
| Unseen | 017-025 | Resist Magic |
| Stalker | 015-022 | No resistances, No immunities |
| Illusion Weaver | 020-030 | Resist Fire-Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Flesh Clan | 015-022 | No resistances, No immunities |
| Stone Clan | 020-027 | Resist Magic |
| Fire Clan | 025-032 | Resist Fire |
| Night Clan | 027-035 | Resist Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Acid Beast | 020-033 | No resistances, No immunities |
| Poison Spitter | 030-042 | No resistances, No immunities |
| Pit Beast | 040-055 | Resist Magic |
| Lava Maw | 050-075 | Resist Magic, Immune Fire |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Blood Stone | 027-037 | Immune Fire-Magic |
| Lava Lord | 035-042 | Immune Fire-Magic |
| | | |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Mud Man | 050-062 | No resistances, No immunities |
| Toad Demon | | |
| Flayed One | 080-100 | Resist Magic, Immune Fire |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Gargoyle | | |
| Winged-Demon | 022-030 | Resist Fire, Immune Magic |
| Blood Claw | 037-062 | Immune Fire-Magic |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Storm Rider | 030-060 | Resist Magic, Immune Lightning |
| Maelstorm | | |
| | | |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Horned Demon | | |
| Mud Runner | 025-045 | No resistances, No immunities |
| Frost Charger | | |
| Obsidian Lord | 035-055 | Resist Lightning, Immune Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Cave Viper | 050-075 | Immune Fire |
| Fire Drake | 060-085 | Resist Fire, Immune Magic |
| Gold Viper | 070-090 | Resist Lightning, Immune Magic |
| Azure Drake | 080-100 | Resist Fire-Lightning |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Succubus | 060-075 | Resist Magic |
| Snow Witch | 067-087 | Resist Lightning |
| Hellspawn | 075-100 | Resist Magic, Immune Lightning |
| Soul Burner | 100-112 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Counselor | 035-035 | Resist Fire-Lightning |
| Magistrate | 042-042 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
| Cabalist | 060-060 | Resist Fire-Magic, Immune Lightning |
| Advocate | 072-072 | Resist Fire, Immune Lightning-Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Black Knight | 075-075 | Resist Lightning-Magic |
| Doom Guard | 082-082 | Resist Fire-Magic |
| Steel Lord | 090-090 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
| Blood Knight | 100-100 | Resist Fire, Immune Lightning-Magic |
|=================================================================|
==========================================================================================
07. S H R I N E S A N D F O U N T A I N S
==========================================================================================
SHRINES
|=========================================================================================
| NAME | MESSAGE | EFFECTS
|=========================================================================================
| Abandoned Shrine | The hands of men may be | Dexterity is increased by 2
| | guided by fate |
| | |
| Cauldron | Random | Random
| | |
| Creepy Shrine | Strength is bolstered by | Strength is increased by 2
| | heavenly faith |
| | |
| Cryptic Shrine | Arcane power brings | Casts one free Nova spell from the
| | destruction | shrine and gets full mana
| | |
| Divine Shrine | Drink and be refreshed | Gives 2 full potions and gets
| | | life and full mana
| | |
| Eerie Shrine | Knowledge and wisdom at the | Magic is increased by 2
| | cost of self |
| | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * -2 to Magic | | | |
| Civerb's Cudgel | * -5 to Dexterity | Strength : 16 | 1-8 | 32 |
| | * +200% Damage vs. Demons | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * +2 to All Attributes | | | |
| Crakrust | * Resist All : +15% | Strength : 16 | 1-8 | IND |
| | * -25% Damage | | | |
| | * Indestructible | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * Adds 20 Points to Damage | | | |
| | * +15 to Strength | | | |
| Cranium Basher, The | * Indestructible | Strength : 55 | 6-20 | IND | 9
| | * Mana : -150 | | | |
| | * Resist All : +5% | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * +30 to Magic | | | |
| | * Mana : +50 | | | |
| Dreamflange | * Resist Magic : +50% | Strength : 16 | 1-8 | 32 | 6
| | * +20% Light Radius | | | |
| | * Spell Levels : +1 | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * +5 to Magic | | | |
| | * +10 to Dexterity | | | |
| Gnarled Root | * +300% Damage | None | 1-6 | 20 | 2
| | * Chance to Hit : +20% | | 3-6 | |
| | * Resist All : +10% | | | |
| | * Armor Class : -10 | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * +3 to Strength | | | |
| Hammer of Jholm | * +10% Damage | Strength : 55 | 6-20 | IND | 2
| | * Chance to Hit : +15% | | | |
| | * Indestructible | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|--------|-----|---
| | * Lightning Hit Damage : 1-50 | | | |
| | * -100% Damage | | | |
| Schaefer's Hammer | * Chance to Hit : +30% | Strength : 40 | 5-9 | 50 | 14
| | * Resist Lightning : +75% | | | |
| | * Hit Points : +50 | | | |
| | * +10% Light Radius | | | |
|=========================================================================================
UNIQUE STAVES
|=========================================================================================
| NAME | SPECIAL ABILITIES | REQUIREMENTS | DAMAGE | DUR | VA
|=========================================================================================
| | * -3 to Strength | | | |
| Gleamsong | * -3 to Vitality | None | 2-4 | 25 | 1
| | * Mana : +25 | | | |
| | * 76 Phasing Charges | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * Resisr Fire : +20% | | | |
| Immolator | * Fire Hit Damage : 4 | None | 4-8 | 35 |
| | * Mana : +10 | | | |
| | * -5 to Vitality | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +15 to Magic | | | |
| Mindcry | * Resist All : +15% | Strength : 20 | 6-12 | 55 | 10
| | * 69 Guardian Charges | | | |
| | * Spell Levels : +1 | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +20 to Magic | | | |
| | * +10 to Dexterity | | | |
| Naj's Puzzler | * Resist All : +20% | None | 4-8 | 35 | 8
| | * Hit Points : -25 | | | |
| | * 57 Teleport Charges | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +5 to Vitality | | | |
| | * -5 Damage from Enemies | | | |
| Protector, The | * Armor Class : 40 | None | 2-4 | 25 | 4
| | * 86 Healing Charges | | | |
| | * Attacker Takes 1-3 Damage | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +5 to All Attributes | | | |
| Rod of Onan | * +100% Damage | Strength : 30 | 8-16 | 75 | 11
| | * 50 Golem Charges | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * -10 to Magic | | | |
| Staff of Shadows | * Chance to Hit : +10% | None | 3-7 | 35 |
| | * +60% Damage | | | |
| | * -20% Light Radius | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * +10 to Strength | | | |
| Storm Spire | * -10 to Magic | Strength : 30 | 8-16 | 75 | 5
| | * Lightning Hit Damage : 2-8 | | | |
| | * Resist Lighning : +50% | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|---
| | * Chance to Hit : +35% | | | |
| | * Lightning Hit Damage | | | |
| Thundercall | * 76 Lightning Charges | None | 5-10 | 45 | 5
| | * Resist Lightning : +30% | | | |
| | * +20% Light Radius | | | |
|=========================================================================================
UNIQUE RINGS AND AMULET
|=================================================================|
| NAME | SPECIAL ABILITIES | VALUE |
|=================================================================|
| | * Resist Magic : +20% | |
| Bleeder | * Hit Points : -10 | 2125 |
| | * Mana : +30 | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| Constricting Ring | * Resist All : +75% Max | 15500 |
| | * Constantly Lose Hit Points | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * +2 to All Attributes | |
| Empyrean Band | * +20% Light Radius | 2000 |
| | * Fast Hit Recovery | |
| | * Absorbs Half Trap Damage | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * -1/-2 Damage from Enemies | |
| Ring of Engagement | * Attacker Takes 1-3 Damage | 3119 |
| | * Armor Class : 5 | |
| | * Damages Target's Armor | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * -3 to Strength | |
| | * +10 to Magic | |
| Ring of Regha | * -3 to Dexterity | 1043 |
| | * Resist Magic : +10% | |
| | * +10% Light Radius | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * Hit Points : +10 | |
| Ring of Truth | * Resist All : +10% | 2275 |
| | * -1 Damage from Enemies | |
|------------------------|------------------------------|---------|
| | * +5 to Magic | |
| Optic Amulet | * -1 Damage from Enemies | 2437 |
| | * Resist Lightning : +20% | |
| | * +20% Light Radius | |
|=================================================================|
==========================================================================================
06. M O N S T E R L I S T
==========================================================================================
|=================================================================|
| NAME | HP | NOTES |
|=================================================================|
| Fallen One | 001-002 | No resistances, No immunities |
| Carver | 002-004 | No resistances, No immunities |
| Devil Kin | 008-012 | No resistances, No immunities |
| Dark One | 010-018 | No resistances, No immunities |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Zombie | 002-003 | Immune Magic |
| Rotting Carcass | 007-012 | Immune Magic |
| Ghoul | | |
| Black Death | 012-020 | Immune Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Scavenger | 001-003 | No resistances, No immunities |
| Plague Eater | 006-012 | No resistances, No immunities |
| Shadow Beast | 012-018 | No resistances, No immunities |
| Bone Gasher | 014-020 | Resists Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Fiend | 001-003 | No resistances, No immunities |
| Blink | 006-014 | No resistances, No immunities |
| Familiar | 010-017 | Resist Magic, Immune Lightning |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Hidden | 004-012 | No resistances, No immunities |
| Unseen | 017-025 | Resist Magic |
| Stalker | 015-022 | No resistances, No immunities |
| Illusion Weaver | 020-030 | Resist Fire-Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Flesh Clan | 015-022 | No resistances, No immunities |
| Stone Clan | 020-027 | Resist Magic |
| Fire Clan | 025-032 | Resist Fire |
| Night Clan | 027-035 | Resist Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Acid Beast | 020-033 | No resistances, No immunities |
| Poison Spitter | 030-042 | No resistances, No immunities |
| Pit Beast | 040-055 | Resist Magic |
| Lava Maw | 050-075 | Resist Magic, Immune Fire |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Blood Stone | 027-037 | Immune Fire-Magic |
| Lava Lord | 035-042 | Immune Fire-Magic |
| | | |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Mud Man | 050-062 | No resistances, No immunities |
| Toad Demon | | |
| Flayed One | 080-100 | Resist Magic, Immune Fire |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Gargoyle | | |
| Winged-Demon | 022-030 | Resist Fire, Immune Magic |
| Blood Claw | 037-062 | Immune Fire-Magic |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Storm Rider | 030-060 | Resist Magic, Immune Lightning |
| Maelstorm | | |
| | | |
| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Horned Demon | | |
| Mud Runner | 025-045 | No resistances, No immunities |
| Frost Charger | | |
| Obsidian Lord | 035-055 | Resist Lightning, Immune Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Cave Viper | 050-075 | Immune Fire |
| Fire Drake | 060-085 | Resist Fire, Immune Magic |
| Gold Viper | 070-090 | Resist Lightning, Immune Magic |
| Azure Drake | 080-100 | Resist Fire-Lightning |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Succubus | 060-075 | Resist Magic |
| Snow Witch | 067-087 | Resist Lightning |
| Hellspawn | 075-100 | Resist Magic, Immune Lightning |
| Soul Burner | 100-112 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Counselor | 035-035 | Resist Fire-Lightning |
| Magistrate | 042-042 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
| Cabalist | 060-060 | Resist Fire-Magic, Immune Lightning |
| Advocate | 072-072 | Resist Fire, Immune Lightning-Magic |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Black Knight | 075-075 | Resist Lightning-Magic |
| Doom Guard | 082-082 | Resist Fire-Magic |
| Steel Lord | 090-090 | Resist Lightning-Magic, Immune Fire |
| Blood Knight | 100-100 | Resist Fire, Immune Lightning-Magic |
|=================================================================|
==========================================================================================
07. S H R I N E S A N D F O U N T A I N S
==========================================================================================
SHRINES
|=========================================================================================
| NAME | MESSAGE | EFFECTS
|=========================================================================================
| Abandoned Shrine | The hands of men may be | Dexterity is increased by 2
| | guided by fate |
| | |
| Cauldron | Random | Random
| | |
| Creepy Shrine | Strength is bolstered by | Strength is increased by 2
| | heavenly faith |
| | |
| Cryptic Shrine | Arcane power brings | Casts one free Nova spell from the
| | destruction | shrine and gets full mana
| | |
| Divine Shrine | Drink and be refreshed | Gives 2 full potions and gets
| | | life and full mana
| | |
| Eerie Shrine | Knowledge and wisdom at the | Magic is increased by 2
| | cost of self |
| | |
Jump to page:
Sponsors:
Other files from this game:
- Diablo document by System on 14/03/2006, 06:30
Here is a list auf Fountains and Shrines for the multiplayer gam - Diablo document by System on 14/03/2006, 06:30
This is a hints file in UHS format. - Diablo trainer by System on 14/03/2006, 06:30
A money trainer that gives you 5.000 gold - Diablo document by System on 14/03/2006, 06:30
Multiplayer cheater detection - Diablo document by System on 14/03/2006, 06:30
- Diablo trainer by System on 14/03/2006, 06:30
All U need is ... still a trainer by CES this time for v1.07 - Diablo trainer by System on 14/03/2006, 06:30
Unlimted belt (for v1.09) - Diablo hints by System on 09/03/2006, 09:50
File specs for the demo version - Diablo hints by System on 09/03/2006, 09:50
- Diablo FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
- Diablo hints by System on 09/03/2006, 09:50
- Diablo FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
- Diablo FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
- Diablo FAQ by System on 09/03/2006, 09:50
- Diablo cheats by System on 09/03/2006, 09:50






